Personale e originale, il lavoro di Bachelor svolto dallo studente si concentra su un tema strettamente legato alle esigenze del settore vitivinicolo. Dal 2021, è possibile consultare direttamente le sintesi dei migliori lavori di Bachelor, svolti sotto la supervisione di un supervisore, di un professore HES o di un membro del corpo docente della scuola. Sono inoltre disponibili i titoli dei diplomi di Bachelor conseguiti negli ultimi 5 anni.
Per ulteriori informazioni o per ottenere l'opera completa, contattare il responsabile.
Ulteriori informazioni sul programma di Bachelor in viticoltura ed enologia
Progetto Bachelor 2025
Progetto Bachelor 2024
| Onon | Boldbaatar | Impatto sensoriale e analitico dell'ossigeno nella produzione di birra | Pierrick Rébénaque |
| Luc | Dillier | Misurare l'influenza sensoriale degli acidi organici nel vino | Pierrick Rébénaque |
| Morand | Dorczynski | Influenza dell'itinerario di gestione del suolo sulla dinamica dell'idro-azoto nei vigneti | Frédéric Lamy |
| Mattia | Faller | Studio comparativo di diverse gestioni delle colture di copertura in agricoltura biologica | Matteo Mota |
| San Valentino | Guenin | Acidità volatile: cosa si misura esattamente? | Matteo Mota |
| Simon | Gentile | Controllo dell'irrigazione con sonde capacitive su una rete esistente, ottimizzando il loro posizionamento | Dorothea Noll |
| Clara | Lorentz | Best CHANGINS Tesi di laurea all'USOe Studio su come migliorare il controllo della fermentazione malolattica | Benoît Bach |
| Gauthier | Lorenzon | Impatto del trattamento a freddo della vendemmia sulla qualità dei mosti e dei vini | Liming Zeng |
| Lucien | Pfister | Portinnesti "innovativi" per mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico sulla vite | Markus Rienth |
| Sophia | Rieth | Creazione di un database fotografico sulle malattie della vite da utilizzare per il machine learning | Jean-Philippe Burdet |
| Théo | Struve | "Valorizzazione dei sottoprodotti del vino: sviluppo di modelli economici e progettazione di processi di valorizzazione". | Alexandre Mondoux |
| Matthieu | Surdon | "Studio di microrganismi su uve appassite nell'ambito della bioprotezione enologica". | Scott Simonin |
| Lehel | Tarendeau | Dal campionamento all'analisi chimica, come devono essere conservati i campioni di vino? | Charles Chappuis |
| Matthieu | Torrente | Selezione delle uve in base al loro grado di maturazione alla diraspatura | Julie Fuchs |
Laurea triennale 2023
| Zian | Armanini | Comprendere la produzione di acidità volatile da parte della flora microbica | Bach Benoît |
| Michel | Baumgartner | L'irrigazione è necessaria per far fronte ai cambiamenti climatici? | Noll Dorothea |
| Marie | Cadoux | Quale sostenibilità commerciale per le varietà d'uva "sostenibili"? Accettabilità del consumatore e disponibilità a pagare per le varietà d'uva resistenti | Deneulin Pascale |
| Gabin | Charton | Valutazione agronomica dell'applicazione di curetage e oli essenziali contro l'Esca | Burdet Jean-Philippe |
| Quentin | de Meyer | Sviluppo di una soluzione per il controllo della flora microbica mediante trattamento UV | Bach Benoît |
| Estelle | Deboni | Degustare il vino in modo originale con la mixologia | Pierrick di Francia |
| Emilie | Faure | Effetti di varie sostanze naturali contro la peronospora della vite di Chasselas | Rienth Markus |
| Catia | Formigal Almeida | Valorizzazione dei sottoprodotti della viticoltura nel settore cosmetico | Zeng Liming |
| Laura | Fourdin | Lo spumante vodese ha un potenziale di crescita in Svizzera? | Mondoux Alexandre |
| Léo | Giovansili | Impatto della matrice sulla quantificazione iodometrica dei solfiti nei vini fermi | Chappuis Charles |
| Marco | Heuberger | Impatto di diversi metodi di coltivazione sulla qualità biologica dei terreni viticoli | Heger Thierry |
| Massimo | Lachaux | Studio comparativo dei metodi di misurazione dei solfiti nei vini solfitati | Chappuis Charles |
| Julie | Martin | Best CHANGINS Tesi di laurea presso l'USOe Valorizzazione dei sottoprodotti della viticoltura: effetti di diverse modifiche a base di sansa sul suolo e sulle viti | Heger Thierry |
| Eloy | Meyer | Influenza delle pratiche di gestione del suolo sulla dinamica dell'idro-azoto nei vigneti | Lamy Frédéric |
| Sébastien | Meylan | Conservazione di piante rare ed emblematiche nei vigneti di Yvorne: studio esplorativo di Calendula arvensis e Orlaya grandiflora | Mota Matteo |
| Johann | Parmelin | Studio sulla produzione di vino a ridotto contenuto alcolico | Bach Benoît |
| Léa | Pontieri | Portinnesti "innovativi" per mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico sulla viticoltura - Impatto sulla qualità delle bacche | Rienth Markus |
| Marc | Sawaya | Portinnesti "innovativi" per mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico sulla viticoltura - Impatto sulla fisiologia della vite | Rienth Markus |
| Giovanna | Seroina | L'importanza della microbiologia degli acini d'uva per la fermentazione alcolica | Hautier Serge |
| Erwann | Tapparel | Creazione di un database fotografico sulle malattie della vite con l'obiettivo di utilizzarlo per l'apprendimento automatico. | Dorothea Noll |
| Martin | Vaney | Accettabilità dello "Chasselas invecchiato" da parte dei consumatori svizzeri | Deneulin Pascale |
| Jason | Vinarnick | L'impatto della musica sull'apprezzamento edonico del vino | Deneulin Pascale |
Laurea triennale 2022
| Marie-Aimée | BORDEAUX-MONTRIEUX | Influenza della flora e dei suoi tratti funzionali sulla vite nella Svizzera francese | Matteo Mota |
| Fanny | CRETTENAND | Best CHANGINS Tesi di laurea presso l'USOe Rotundone:a) impatto di diverse pratiche viticole sulla sua sintesi in Cornalinb) studio della sua concentrazione in una selezione clonale di Syrah | Markus Rienth |
| Jean-François | DEBONI | Studio dell'impatto economico di shock della domanda e dell'offerta sul mercato vinicolo del Vallese | Alexandre Mondoux |
| Clémence | LE QUERE | Diploma federale Applicare la bioprotezione per migliorare la fermentazione alcolica | Serge Hautier |
| Laetitia | PAUCHARD | Migliore tesi di laurea di CHANGINS Finalmente una rivoluzione nella manutenzione del cavaillon? Valutazione dell'impatto di una nuova tecnica di diserbo sul suolo, sulla vegetazione e sulle viti | Thierry Heger |
| Carla Andrea | RODRÍGUEZ LA ROSA | Influenza sensoriale della qualità e della quantità di bollicine durante la degustazione dei vini | |
| Emmanuelle | ROH | L'impatto organolettico e analitico di diversi tipi di sacchetti BIB durante l'invecchiamento del pinot nero. | Pierrick Rébénaque |
| Fiona | STUCCHI | Trecciatura contro cimatura, impatto sul comportamento agronomico delle viti di Pinot Nero e Gamaret | Yves Blondel |
| Pierre | THOLLET | Impatto della gestione del suolo sulle sue proprietà strutturali e sull'apporto di azoto alla vite | Frederic Lamy |
| Marina | THOUVENOT | Igiene delle pompe di cantina: situazione attuale e studio delle possibilità di miglioramento | Benoît Bach |
Laurea triennale 2021
| Sabina | BONVIN | Impatto di diversi metodi di distruzione di una coltura di copertura invernale su un terreno viticolo nella regione di La Côte | Frédéric Lamy |
| Cristoforo | BOURGEOIS | Valutazione degli effetti dei preparati biodinamici (500 e 501) sulle proprietà del suolo | Frédéric Lamy |
| Maxime | DUPRAZ | Studio del processo di allevamento nella produzione di bevande distillate | Benoît Bach |
| Laure | GASSER-JACQUIER | I migliori Chasselas Tesi di laurea Opinioni e aspettative dei consumatori svizzeri nei confronti di Chasselas | Pascale Deneulin |
| Sophie | GIROUD | Effetti di vari prodotti alternativi ai fungicidi sulla peronospora | Markus Rienth |
| Ombeline | GUILLEMIER | Impatto organolettico e analitico della tinta del vetro sulle bottiglie di Chasselas | Pierrick Rébénaque |
| Carlo | HANS | L'impatto della forma del bicchiere nella degustazione dello champagne | Pierrick Rébénaque |
| Marco | LAUBER | Studio del potenziale degli estratti di tannini contro il miglio della vigna / Impiego di tannini contro le malerbe della vigna (Plasmopara viticola) | Jean-Philippe Burdet |
| Camille | LEFEVRE | Caratterizzazione del terroir del Muscadet attraverso l'analisi dei vini di 3 diversi cru. | Markus Rienth |
| Jonathan | MARET | Mappatura del vigore dello Chasselas in una tenuta di La Côte con un drone dotato di sensore multispettrale | Dortothea Noll |
| Etienne | METAUT | Studio dei composti volatili nel legno per la produzione di bevande distillate | Benoît Bach |
| Laetitia | PAUCHARD | Finalmente una rivoluzione nella manutenzione del cavaillon? Valutazione dell'impatto di una nuova tecnica di diserbo sul suolo, sulla vegetazione e sulle viti | Thierry Heger |
| Paolo | REYMOND | Emissione di composti volatili dall'origano e loro effetti sulla peronospora della vite | Markus Rienth |
| Lila | SCHNEIDER | Sviluppo di una soluzione per il controllo della flora microbica nel vino mediante trattamento UV | Benoît Bach |
| Damiano | SIMONE | Migliore tesi di laurea dell'Unione Svizzera degli Enologi Valorizzazione del Divico: monitoraggio della maturità fenolica e confronto dei metodi di vinificazione | Marie Blackford |
| Aymeric | TISSOT | Influenza sensoriale e analitica dell'ossigeno sulle birre di microbirrifici | Pierrick Rébénaque |
| Lucie | ZUFFEREY | Studio sulla micro-ossigenazione: sviluppo di una metodologia di controllo | Benoît Bach |
Laurea triennale 2017-2020
Progetti Bachelor 2020
Laurea triennale 2019
Tesi di laurea 2018
Lavoro di laurea 2017
Progetti Bachelor 2020
| Maïka | ALLAMAND | Impatto dello Chasselas biologico rispetto a quello biodinamico sulle proprietà fisico-chimiche e sensoriali | Julie Fuchs |
| Sarah | BOVAT | Vini rosati: cosa cercano i consumatori svizzeri? | Pascale Deneulin |
| Mégane | CHAPPUIS | Vini naturali svizzeri: punti di vista professionali e analisi sensoriale | Pascale Deneulin |
| Romain | FAVRE | Visite alle cantine nel Vallese: esperienze e prospettive future | Laure Van Gysel |
| Janina | IMHOF | Caratterizzazione dei raspi e loro impatto sulle qualità organolettiche dei vini | Benoît Bach |
| Florian | KEISER | Valutazione degli effetti dei preparati biodinamici (500 e 501) sulla fisiologia della vite | Markus Rienth |
| Lucio | ORTELLI | Metodi di determinazione dei prezzi e determinanti nell'industria del vino, il caso del Ticino | Alexandre Mondoux |
| Antoine | PARISODIO | Caso di studio sugli strumenti di gestione della viticoltura | Julie Fuchs |
| Julien | PASCHE | Effetti dei diversi tipi di erba sugli impollinatori | Patrik Kehrli |
| San Valentino | PFIRTER | Effetto degli oli essenziali combinati con il curettage della vite sullo sviluppo della malattia di Esca | Jean-Philippe Burdet |
| Thibault | PRAS | Valutazione degli effetti dei preparati biodinamici (500 & 501) sulle proprietà fisiche del suolo | Frédéric Lamy |
| Costanza | ROCCA | L'impatto della forma del bicchiere nella degustazione di vini e liquori | Pierrick Rébénaque |
| Pierre | SARRAZIN | Influenza di diversi tipi di manutenzione meccanica del cavaillon sul comportamento della vite | Yves Blondel |
| Valentin | SCHWERTZ | Valorizzare il Divico: l'impatto della data di raccolta e del tempo di macerazione sulla composizione fenolica e sulla qualità finale dei vini | Marie Blackford |
| Nicolas | TOURRETTE | Cambiamento climatico - Valutazione delle pratiche viticole per ritardare la maturazione di varietà di uva precoci e ottimizzare la maturazione | Markus Rienth |
| Nora | VIRET | Migliore tesi di laurea di CHANGINS e USOe Alternative ai prodotti a base di ossichinolina per il trattamento del legno da vivaio: efficacia sullo sviluppo delle comunità fungine |
Jean-Philippe Burdet |
Laurea triennale 2019
|
ALBIEZ | Tecniche di semina della copertura vegetale temporanea in viticoltura ed effetti sul terreno | Frédéric Lamy | |
| Lesia | ANDREANI | Impatto del taglio con la motosega del tralcio di vite sulla moria dell'Esca | Jean-Philippe Burdet | |
| Elisa | BONTOGNALI | Studio del potenziale degli estratti di tannini di semi d'uva, quercia e caffè nella lotta alla peronospora della vite | Frédéric Lamy | |
|
CHAMOY | Migliore tesi di laurea a CHANGINS Impatto chimico e organolettico di diverse dosi di solfito su vini affinati in botti ECOFASS |
Benoît Bach | |
| Nicolas | DEBLUË | Riflessione tecnica sulla possibilità di sfruttare meglio la produzione di mele da sidro | Benoît Bach | |
| Lucas | EHRHART | Effetti dei prodotti fitosanitari sui microrganismi del suolo: esperimenti in microcosmo | Thierry Heger | |
| Luigi | ESSA | Studio dell'influenza della viticoltura biodinamica sulla fisiologia della vite | Markus Rienth | |
| Laura | FRANCIOLI | Ottimizzazione dei parametri per l'analisi delle ammine biogene nel vino e analisi della loro concentrazione in funzione di diverse pratiche enologiche | Anne-Claire Silvestri | |
| Emilie | GERBEX | Cambiamento climatico - Quali pratiche viticole possono essere utilizzate per rallentare la maturazione della varietà Petite Arvine in Vallese? | Markus Rienth | |
| Helena | HEBING | Impatto di diverse tecniche alternative agli erbicidi sotto il filare della vite sulla flora e sui servizi ecosistemici | Matteo Mota | |
| Francesca | MAIGRE | Migliore tesi di laurea USOe Studio delle possibilità di ritardare la maturazione del Pinot nero in Vallese in previsione del cambiamento climatico |
Vivian Zufferey | |
| Geoffrey | MARTINEZ | Impatto della qualità dell'acqua sulle qualità fisico-chimiche e organolettiche delle acquaviti durante il processo di riduzione | Benoît Bach | |
| Martin | OSTROVSKY | Influenza degli estratti vegetali applicati contro le malattie fungine sulla qualità dell'uva e del vino | Jean-Philippe Burdet | |
| Anne-Sophie | QUENARD | Effetto degli oli essenziali applicati a spruzzo contro l'oidio (Erysiphe necator) | Jean-Philippe Burdet | |
| Vincent | ROH | Ottimizzazione della fase di estrazione dei mosti bianchi e rosati | Benoît Bach | |
| Loïc | SERCOMANENS | Creare un nuovo vino, dallo sviluppo al test dei consumatori | Pascale Deneulin | |
| Lucas | VIDOLI | Implementazione di una metodologia per la caratterizzazione della qualità degli otturatori | Benoît Bach | |
| Artù | VOCAT | Studio del processo di allevamento nella produzione di acquavite di pere | Benoît Bach |
Tesi di laurea 2018
| Simon | BARLET Simon | Influenza di diversi metodi di mantenimento del cavaillon sul comportamento agronomico della vite: studio sul vitigno Chasselas | Yves Blondel |
| Jérémie | BITZ Jérémie | Studio del processo di allevamento nella produzione di bevande distillate | Benoît Bach |
| Giovanni | BOVEN Giovanni | Valutazione edonica e descrizione dei vini da parte dei consumatori: qual è l'impatto culturale in Svizzera? | Pascale Deneulin |
| Xavier | BROSSU Xavier | Piantare diverse piantine di vigneto per l'inerbimento permanente dell'interfila | Matteo Mota |
| Charlotte | BURGAT Charlotte | Migliore tesi di laurea di CHANGINS e USOe Alternative al diserbo chimico del cavaillon: impatti sulle comunità vegetali in un vigneto di La Côte |
Matteo Mota |
| Benjamin | CHEVALLEY Benjamin | Evoluzione sensoriale dello Chasselas nel tempo | Pascale Deneulin |
| Reynaldo | FREVILLE Reynaldo | La decantazione del vino: lo stato dell'arte e la realtà organolettica della pratica | Benoît Bach |
| Pierre Emile | HUMBRECHT Pierre Emile | Viticoltura biodinamica | Markus Rienth |
| Lionel | MABILLARD Lionel | Gestione non meccanizzata del cavaillon nei vigneti di Sierre (VS) | Matteo Mota |
| Alice | PERDRIOLLE Alice | Studio della percezione dell'acidità nei vini in funzione delle origini culturali, delle preferenze alimentari, ecc. | Pierrick Rébénaque |
| Clément | RAPAZ Clément | Studio delle popolazioni di lucertola verde in un vigneto della regione vodese dello Chablais e misure di conservazione | Matteo Mota |
| Léa | SCHNEBELEN Léa | Syrah - Una varietà del futuro per le regioni settentrionali | Markus Rienth |
| Alessio | SCHOEPFER Alessio | Influenza dell'acqua ozonizzata sullo sviluppo del marciume grigio | Jean-Philippe Burdet |
| Tom | SERCA Tom | Impatto dei preparati biodinamici sulle proprietà del suolo | Frédéric Lamy |
| Luigi | TRAPETO Louis | Studio dell'impatto dell'utilizzo dei raspi nella vinificazione | Benoît Bach |
| Laura | VONNEZ Laura | L'influenza degli aromi e degli odori sulla percezione dei sapori nel vino | Laure Van Gysel |
Lavoro di laurea 2017
| Camila | AESCHLIMANN Camila | Migliore tesi di laurea all'USOe Sviluppo di una metodologia per la caratterizzazione della qualità degli otturatori |
Benoît Bach |
| Lisa | ANDREWS Lisa | Migliore tesi di laurea a CHANGINS Pratiche viticole per ritardare la maturazione di fronte ai cambiamenti climatici |
Markus Rienth |
| Julie | BOULBES Julie | Miglioramento della qualità delle acquaviti di vinacce di Gewürztraminer | Julien Ducruet |
| Shadia | CLAVIEN Shadia | Lo sviluppo di Cornalin nel Vallese | Markus Rienth |
| Charlène | CONTESSE Charlène | Diploma federale AF spontanea per mezzo di un'impalcatura selettiva del serbatoio | Serge Hautier |
| Lena | DUCRAUX Lena | Impatto dei composti minerali sulla percezione sensoriale dei vini | Pascale Deneulin |
| Mélanie | GIGON Mélanie | Immigrazione e mercato del vino | Florian Burdet |
| Alexia | HENNY Alexia | Les Climats de Villette - Caratterizzazione e valorizzazione dei terroir della zona di produzione della Villette | Markus Rienth |
| Stéphanie | HORGER Stéphanie | Valutazione dell'attuale proposta di valore dei viticoltori del lago di Biel e sviluppo di una nuova curva di innovazione del valore per la regione | Christian Maurer |
| Sophie | LAUPER Sophie | Studio comparativo dell'organizzazione spaziale della vinificazione in edifici per la produzione di vino al fine di individuare i criteri di prestazione globale | Laure Van Gysel |
| Basile | NEYROUD Basile | Gestione dei mosti interessati dalla fermentazione alcolica | Serge Hautier |
| Massimo | OESTREICHER Max | Posizionamento dei vini dolci con abbinamenti enogastronomici | Pascale Deneulin |
| Jenny | OWEN Jenny | Analisi delle vitamine nei nutrienti di fermentazione utilizzati in enologia | Ramon Mira |
| Julien | RICHARD Julien | Perfezionamento di un metodo fed-batch per la fermentazione alcolica | Ramon Mira |
| Luis | TAVEIRA Luis | Il destino e le influenze dell'aggiunta di glutatione durante la fermentazione alcolica | Johannes Rösti |
| Léo | VIONNET Léo | I batteri della vite e la loro capacità di combattere le malattie fungine | Laure Weisskopf |
| Yannick | WAGNER Yannick | Monitoraggio della fermentazione alcolica in cantina con un metodo innovativo | Ramon Mira |
ContattaciIsabel BaehlerAssistente esecutiva e responsabile delle ammissioniT + 41 22 363 40 50isabel.baehler@changins.ch